Прайс-лист на заправку и восстановление картриджей Xerox
Хотите дешевле?
Готовьтесь к ремонту принтера!
Номер картриджа |
Модель аппарата | Ресурс, стр. |
Заправка, руб. | Восстановление, руб. |
Монохромные (цена без чипа) | ||||
*-Замена чипа 24Схх | ||||
**-Замена чипа AT88SC0204C | ||||
***-Замена радиочипа и чипа S3CC921 (для не перепрошитых аппаратов) | ||||
006R01179 |
WorkCentre C118 / M118 CopyCentre C118 |
11000 | 1100+*** | - |
006R01182 |
WorkCentre 123Pro / M123 / 128Pro / M128 / 133Pro / M133 CopyCentre C123 / C128 / C133 |
30000 | 1900+*** | - |
006R01278 |
WorkCentre 4118 FaxCentre 2218 |
8000 | 900+* | 700 |
013R00601/06 | WorkCentre Pe120 | 5000/3000 | 600+* | 600 |
013R00607 | WorkCentre Pe114 | 3000 | 500 | 600 |
013R00621 | WorkCentre Pe220 | 3000 | 500+* | 600 |
013R00625 | WorkCentre 3119 | 3000 | 500+* | 600 |
106R00442/41 | DocuPrint P1210 | 6000 | 700 | 700 |
106R00462/61 | Phaser 3400 | 8000/4000 | 900 | 700 |
106R00586 | WorkCentre M15/ WorkCentre PRO-312/412 | 6000 | 700 | 700 |
106R00646 | Phaser 3310 | 6000 | 700 | 600 |
106R00688/87 | Phaser 3450 | 10000/5000 | 1000+* | 700 |
106R01034/33 | Phaser 3420/3425 | 10000/5000 | 1000+* | 700 |
106R01159 | Phaser 3117/3122/3124/3125 | 3000 | 500 | 600 |
106R01246/45 | Phaser 3428 | 8000/4000 | 900+** | 700 |
106R01371/70 | Phaser 3600 | 14000/7000 | 1200+** | 700 |
106R01374/73 | Phaser 3250 | 5000/3500 | 600+** | 600 |
106R01379/78 | Phaser 3100MFP | 6000/3000 |
1200 |
600 |
106R01412/11 | Phaser 3300MFP | 8000/4000 | 900+** | 700 |
106R01415/14 | Phaser 3435 | 10000/4000 | 1000+** | 700 |
106R01487/85 | WorkCentre 3210/3220 | 4100/2000 | 800*** | 600 |
106R01531/29 | WorkCentre 3550 | 11000/5000 | 1000*** | 700 |
106R02773 | Phaser 3020, WorkCentre 3025 | 1500 | 500*** | 600 |
106R02778/82 | Phaser 3052/3260, WorkCentre 3215/3225 | 3000 | 500*** |
драм |
106R1149/48 | Phaser 3500 | 12000/6000 | 1100+* | 700 |
108R00796/94 | Phaser 3635 | 10000/5000 | 1000+** | 700 |
108R00909/08 | Phaser 3140 / 3155 / 3160 | 1500 | 500*** | 600 |
109R00639 | Phaser 3110/3210 | 3000 | 500 | 600 |
109R00725 | Phaser 3120/3121/3130 | 3000 | 500 | 600 |
109R00747/46 | Phaser 3150 | 5000/3500 | 600+* | 600 |
109R00748 | Phaser 3116 | 3000 | 500 | 600 |
113R00462 | WorkCentre 390 | 5000/3000 | 600 | 600 |
113R00667 | WorkCentre Pe16 | 3000 | 500 | 600 |
113R00730/35 | Phaser 3200MFP | 3000/2000 | 500+** | 600 |
603R06174/ 113R296 | WorkCentre 385, DocuPrint P8e/8ex | 5000 | 600 | 600 |
Номер картриджа |
Модель аппарата | Ресурс, стр. |
Заправка, руб. | Восстановление, руб. |
Цветные (цена с чипом) | ||||
Phaser 6100 | 2000/3000 | 1600 | ||
016200100/ 200/300/400 | Phaser 6200 | 3000 | 1300 | |
016200700/ 600/500/400 | Phaser 6200 | 8000/3000 | 2000/1300 | |
106R00668 /69/70/71 | Phaser 6250 | 4000 | 1300 | |
106R00672 /73/74/75 | Phaser 6250 | 8000 | 2000 | |
106R00676/77/78/79 | Phaser 6100 | 1600 | ||
106R00680 /81/82/84 | Phaser 6100 | 5000/7000 | 1600 | |
106R01206/ 05/04/03 | Phaser 6110 | 1000/2000 | 1000 | |
106R01282 /83/84/85 | Phaser 6130 | 1900/2500 | 1000 | |
106R01335/ 36/37/38 | Phaser 6125 | 1000/2000 | 1000 | |
106R01400/01/02/03 | Phaser 6280 | 2400 | ||
106R01456/57/58/59 | Phaser 6128 | 900 | ||
106R01473/74/75/76 | Phaser 6121 | 1350 | ||
106R01601/02/03/04 |
Phaser 6500 / 6500N / 6500DN
WorkCentre 6505 / 6505N / 6505DN
|
1100 | ||
106R01631/32/33/34 |
Phaser 6000 / 6010
WorkCentre 6015
|
1100 | ||
113R00689/ 90/91/92 | Phaser 6115/6120 | 1500/4500 | 1600 | |
113R00695/ 94/93/92 | Phaser 6115/6120 | 4500/4500 | 1600 | |
113R00723/24/25/26 | Phaser 6180 | 2400 |
Если Вы не нашли модель своего картриджа, звоните - поищем вместе!
тел. 8(903)004-37-10
Печатный ресурс рассчитан для оригинальных картриджей при 5% заполнении листа
при заправке картриджа ресурс уменьшается на 5-10%
Реставрация (восстановление) картриджа – замена фотоэлемента, можно заправлять еще 5-6 раз (для картриджей на 2000-3000 копий). Качество нового картриджа.
Замена (ремонт) коротрона - 300 руб, магнитного вала – 450 руб.
Мелкий ремонт – 100-350 руб.